
| 단지정보 | 단지명칭 | 남천엑슬루타워 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 부산광역시 수영구 황령대로473번길 15 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 59 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 풍림산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2012-05-08 | 사업준공일 | 2012-05-08 | |
| 전화번호 | 051-621-3553 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 299 세대 | 층 수 | 42층/43 층 | |
| 동 수 | 2 동 | |||
| 주차대수 | 832 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
166㎡/65세대, 169A㎡/69세대, 169C㎡/4세, 169B㎡/3세, 185㎡/152세, 311B㎡/2세, 312A㎡/2세, 326㎡/2세대
|
||